<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marketingbril</title>
	<link>http://www.marketingbril.nl</link>
	<description>De wereld door een marketingbril</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 20:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Augmented Reality?</title>
		<description>

Meer informatie op de website van parrot. </description>
		<link>http://www.marketingbril.nl/?p=61</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internationale verschillen in webdesign</title>
		<description>Internationale websites verschillen vaak sterk van land tot land. Zo bevat Youku.com, de Chinese variant van Youtube maar liefs 19 hoofdnavigatie items en zes tabs. De Nederlandse variant telt zes hoofdnavigatie items en geen tabs. De verschillen in webdesign zijn niet toevallig. De sites spelen in op de specifieke gewoontes ...</description>
		<link>http://www.marketingbril.nl/?p=60</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die pitch kan beter: effectief selecteren van een webureau</title>
		<description>Wie een website wil laten bouwen komt vroeg of laat op het punt om een webbureau te selecteren. In de regel wordt dan een pitch uitgeschreven. Deze beauty contest voor webbureaus heeft als doel het beste en goedkoopste bureau voor de klus te vinden en alle verrassingen in de realisatiefase ...</description>
		<link>http://www.marketingbril.nl/?p=59</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geld verdienen op internet</title>
		<description>

 Ik was vandaag bij BNR Radio te gast in het programma BNR in Business. Voor wie het gemist heeft tref je hier het fragment alsnog beluisteren:

 http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=3&maand=8&jaar=2009&tijd=14:40:00&lengte=30&titel=Titel

http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=3&maand=8&jaar=2009&tijd=15:04:00&lengte=30&titel=Titel

  </description>
		<link>http://www.marketingbril.nl/?p=58</link>
			</item>
	<item>
		<title>Business case voor de corporate website</title>
		<description>Bij de meeste corporate website projecten ontbreekt een gedegen business case. Organisaties vinden het lastig om de baten van online corporate communicatie in geld uit te drukken en laten dit dan maar gemakshalve achterwege. Een gemiste kans. Dit artikel schetst de voordelen van een business case voor de corporate website ...</description>
		<link>http://www.marketingbril.nl/?p=57</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gebruikersinteractie van de toekomst</title>
		<description>Microsoft publiceerde onlangs haar toekomstbeeld op nieuwe vormen van gebruikersinteractie. Kijk en geniet...

Video: Future Vision Montage </description>
		<link>http://www.marketingbril.nl/?p=56</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Next Web &#8216;09: Google en Twitter in hoofdrol</title>
		<description>Niet alleen het heden, maar ook de toekomst van het web wordt door Google en Twitter gedomineerd. Er ontstaat een nieuwe generatie mensen die continu in 140 karakters communiceert en alle denkbare data van zijn leven vastlegt en herbeleeft via de technologie van Google. Nou ja, misschien is dat enigszins ...</description>
		<link>http://www.marketingbril.nl/?p=55</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schrijf de Long Tail nog niet af</title>
		<description>De populaire Long Tail theorie van Chris Anderson staat zwaar onder druk. Recent onderzoek toont aan dat de theorie in de Britse muziekindustrie niet opgaat. Slechts een klein deel van het totale online muziekaanbod blijkt verantwoordelijk voor de totale omzet aan verkochte albums. Voor velen voldoende reden om de Long ...</description>
		<link>http://www.marketingbril.nl/?p=54</link>
			</item>
	<item>
		<title>De internetbubble 2.0 spat uiteen (deel 3)</title>
		<description>Enkele maanden geleden gaf ik aan dat de bankencrisis een einde aan de web2.0 hausse zou maken. Tenminste aan de terminologie, niet aan de inhoud.

Deze mening werd me op frankwatching.com niet in dank afgenomen. Recent onderzoek wijst uit dat ik in ieder geval op een vlak gelijk krijg. Bijna 20% van de marketeers ...</description>
		<link>http://www.marketingbril.nl/?p=53</link>
			</item>
	<item>
		<title>De internetbubble2.0 spat uiteen (2)</title>
		<description>Het einde van het Web 2.0 tijdperk lijkt nabij. Echter niet het langverwachte Web 3.0 kondigt zich aan, maar een periode van bezinning. In de komende jaren wordt uitgemaakt of het gedachtegoed van Web 2.0 de economische neergang overleeft of als een van de vele hypes in het internetarchief verdwijnt. ...</description>
		<link>http://www.marketingbril.nl/?p=52</link>
			</item>
</channel>
</rss>
